| Cod unic de înregistrare | 37378251 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/878/2017 |
| EUID | ROONRC.J22/878/2017 |
| Data înregistării | 12.XXXXXX |
| Data actualizării | 18.04.2026 |
| Cod CAEN | 62XX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Sat Breazu, Com. Rediu |
| Adresa | Str. LujerXXXXXX |
| Cod poștal | 707406 |
| SIRUTA | 95257 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0757XXXXXX |
| contXXXXXX | |
| Website | bullXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 62XX | 200 | 73.503 | 58.026 | 58.226 | 0 |
| 2018 | 62XX | 200 | 139.830 | 97.353 | 97.593 | 1 |
| 2019 | 62XX | 200 | 297.388 | 238.739 | 265.863 | 0 |
| 2020 | 62XX | 200 | 565.615 | 480.424 | 488.955 | 0 |
| 2021 | 62XX | 200 | 372.470 | 228.186 | 228.427 | 0 |
| 2022 | 62XX | 200 | 585.974 | 390.132 | 391.157 | 1 |
| 2023 | 62XX | 200 | 841.087 | 451.949 | 462.993 | 2 |
| 2024 | 62XX | 10.000 | 1.038.790 | 229.616 | 258.301 | 5 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |