| Cod unic de înregistrare | 4104101 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1993002155122 |
| EUID | ROONRC.J1993002155122 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 17.06.2026 |
| Cod CAEN | 41XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. GheorXXXXXX |
| Cod poștal | 400027 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 200 | 300 | -7.051 | -54.459 | 1 |
| 2018 | 41XX | 200 | 380 | -4.283 | -58.743 | 0 |
| 2019 | 41XX | 200 | 0 | -3.969 | -62.711 | 0 |
| 2020 | 41XX | 200 | 91.160 | 73.015 | 10.303 | 0 |
| 2021 | 41XX | 200 | 105.030 | 36.677 | 46.981 | 0 |
| 2022 | 41XX | 200 | 91.500 | 29.638 | 76.619 | 0 |
| 2023 | 41XX | 200 | 125.567 | 1.332 | 77.952 | 0 |
| 2024 | 41XX | 200 | 97.450 | 5.486 | 64.768 | 0 |
| 2025 | 41XX | 200 | 156.228 | 69.860 | 71.184 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |