| Cod unic de înregistrare | 14062704 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Argeș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J03/400/2001 |
| EUID | ROONRC.J03/400/2001 |
| Data înregistării | 24.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.06.2026 |
| Cod CAEN | 10XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Argeș |
| Localitate | Sat Brădetu, Com. Brăduleț |
| Adresa | XXXXXX |
| Cod poștal | 117147 |
| Unitate poștală | Brăduleț (agenție) |
| SIRUTA | 14780 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 10XX | 700.500 | 11.401.991 | 440.102 | 2.360.042 | 63 |
| 2018 | 10XX | 700.500 | 13.364.351 | 964.536 | 3.324.578 | 64 |
| 2019 | 10XX | 701.000 | 12.908.846 | 337.383 | 3.021.310 | 59 |
| 2020 | 10XX | 701.000 | 13.382.864 | 673.936 | 2.921.004 | 62 |
| 2021 | 10XX | 701.000 | 14.734.180 | 673.745 | 3.338.336 | 46 |
| 2022 | 10XX | 701.000 | 22.414.012 | 727.812 | 3.750.364 | 56 |
| 2023 | 10XX | 701.000 | 27.592.490 | 2.043.109 | 5.467.386 | 65 |
| 2024 | 10XX | 701.000 | 33.560.668 | 1.982.714 | 7.450.161 | 69 |
| 2025 | 10XX | 701.000 | 34.584.030 | 363.187 | 7.321.830 | 71 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |