| Cod unic de înregistrare | 37850140 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J04/1141/2017 |
| EUID | ROONRC.J04/1141/2017 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 15.05.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Mun. Bacău |
| Adresa | Cal. MoldoXXXXXX |
| Cod poștal | 600353 |
| Unitate poștală | Bacău 1 - Ghișeul 4 (ghișeu) |
| SIRUTA | 20304 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0743XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 92.821 | 17.170 | 17.370 | 0 |
| 2018 | 46XX | 200 | 564.525 | 56.808 | 74.028 | 1 |
| 2019 | 46XX | 200 | 740.096 | 63.755 | 135.549 | 1 |
| 2020 | 46XX | 200 | 847.282 | 60.860 | 119.320 | 1 |
| 2021 | 46XX | 200 | 855.911 | 75.886 | 195.206 | 1 |
| 2022 | 46XX | 200 | 1.105.253 | 162.623 | 162.863 | 1 |
| 2023 | 46XX | 200 | 1.021.411 | 206.114 | 247.247 | 1 |
| 2024 | 46XX | 200 | 1.544.875 | 145.570 | 175.341 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |