| Cod unic de înregistrare | 8017008 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Vrancea |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1995000737397 |
| EUID | ROONRC.J1995000737397 |
| Data înregistării | 11.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.05.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Vrancea |
| Localitate | Orș. Odobești |
| Adresa | Str. ȘtefaXXXXXX |
| Cod poștal | 625300 |
| SIRUTA | 175028 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0237XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | pacoXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 47XX | 5.000 | 70.165.013 | 1.322.193 | 6.784.777 | 238 |
| 2017 | 47XX | 5.000 | 84.431.068 | 1.439.579 | 8.224.356 | 256 |
| 2018 | 47XX | 5.000 | 96.683.272 | 939.476 | 9.163.832 | 337 |
| 2019 | 47XX | 5.000 | 120.413.648 | 764.759 | 9.890.797 | 387 |
| 2020 | 47XX | 5.000 | 143.386.888 | -277.529 | 8.282.342 | 410 |
| 2021 | 47XX | 5.000 | 170.375.097 | 1.111.385 | 9.715.188 | 420 |
| 2022 | 47XX | 5.000 | 204.275.823 | 7.739.552 | 17.454.740 | 410 |
| 2023 | 47XX | 5.000 | 246.697.460 | 9.029.625 | 26.479.092 | 412 |
| 2024 | 47XX | 5.000 | 266.118.390 | 7.283.204 | 24.697.285 | 454 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |