| Cod unic de înregistrare | 18333563 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Petroșani |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J20/148/2006 |
| EUID | ROONRC.J20/148/2006 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.11.2025 |
| Cod CAEN | 51XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Hunedoara |
| Localitate | Orș. Petrila |
| Adresa | Str. RepubXXXXXX |
| Cod poștal | 335800 |
| Unitate poștală | Petrila 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 87086 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0723XXXXXX |
| Entități subordonate |
| DIA COMFLOR 2006 SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 200 | 79.297 | -38.576 | -272.239 | 4 |
| 2017 | 46XX | 200 | 103.114 | 61.390 | -210.848 | 4 |
| 2018 | 46XX | 200 | 155.289 | 9.320 | -201.529 | 4 |
| 2019 | 46XX | 200 | 180.086 | 5.593 | -195.936 | 5 |
| 2020 | 46XX | 200 | 158.703 | 10.639 | -185.297 | 4 |
| 2021 | 46XX | 200 | 246.087 | 9.953 | -175.343 | 4 |
| 2022 | 46XX | 200 | 297.839 | 4.220 | -171.123 | 4 |
| 2023 | 46XX | 200 | 213.051 | 15.450 | -155.672 | 2 |
| 2024 | 46XX | 200 | 270.035 | 26.760 | -144.363 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |