| Cod unic de înregistrare | 8641930 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1996001769136 |
| EUID | ROONRC.J1996001769136 |
| Data înregistării | 22.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.04.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. DezroXXXXXX |
| Cod poștal | 900241 |
| Unitate poștală | Constanța 2 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0241XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 200 | 40.359 | -3.939 | -19.621 | 2 |
| 2018 | 45XX | 200 | 44.086 | -1.017 | -20.638 | 2 |
| 2019 | 45XX | 200 | 34.838 | -2.515 | -23.153 | 1 |
| 2020 | 45XX | 200 | 36.164 | 13.678 | -9.475 | 1 |
| 2021 | 45XX | 200 | 44.510 | 17.494 | 8.019 | 1 |
| 2022 | 45XX | 200 | 44.182 | -6.645 | 1.374 | 1 |
| 2023 | 45XX | 200 | 45.610 | -6.731 | -5.357 | 1 |
| 2024 | 45XX | 200 | 51.314 | -10.061 | -15.418 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |