| Cod unic de înregistrare | 34700289 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2015001917123 |
| EUID | ROONRC.J2015001917123 |
| Data înregistării | 25.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.06.2026 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Cal. MoțilXXXXXX |
| Cod poștal | 400001 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0729XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 236.076 | 48.528 | 48.768 | 3 |
| 2018 | 86XX | 200 | 235.412 | -15.281 | 33.487 | 3 |
| 2019 | 86XX | 200 | 314.609 | 119.447 | 152.934 | 3 |
| 2020 | 86XX | 200 | 277.099 | 173.477 | 326.411 | 3 |
| 2021 | 86XX | 200 | 549.356 | 247.764 | 248.004 | 3 |
| 2022 | 86XX | 200 | 523.731 | 185.105 | 185.345 | 3 |
| 2023 | 86XX | 200 | 833.514 | 229.903 | 230.143 | 2 |
| 2024 | 86XX | 200 | 1.301.850 | 480.608 | 480.848 | 1 |
| 2025 | 86XX | 200 | 1.029.602 | 310.661 | 310.901 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |