| Cod unic de înregistrare | 8760559 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Vrancea |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1996000601398 |
| EUID | ROONRC.J1996000601398 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 03.11.2025 |
| Cod CAEN | 01XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Vrancea |
| Localitate | Orș. Odobești |
| Adresa | Str. SoseaXXXXXX |
| Cod poștal | 625300 |
| SIRUTA | 175028 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0723XXXXXX |
| natuXXXXXX | |
| Website | bacaXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 900.000 | 19.729.269 | 1.174.197 | 3.583.974 | 58 |
| 2018 | 01XX | 900.000 | 22.433.002 | 279.613 | 3.796.220 | 57 |
| 2019 | 01XX | 900.000 | 24.344.463 | 155.169 | 3.768.200 | 65 |
| 2020 | 01XX | 900.000 | 24.986.619 | 790.416 | 4.558.617 | 75 |
| 2021 | 01XX | 1.913.500 | 29.651.398 | 192.386 | 5.764.503 | 81 |
| 2022 | 01XX | 1.913.500 | 33.378.300 | 222.300 | 5.986.803 | 82 |
| 2023 | 01XX | 1.913.500 | 34.746.138 | 301.157 | 6.287.960 | 88 |
| 2024 | 01XX | 3.010.920 | 38.791.244 | 313.463 | 7.698.843 | 88 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |