| Cod unic de înregistrare | 9156047 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1997000236124 |
| EUID | ROONRC.J1997000236124 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 30.04.2026 |
| Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. MărgăXXXXXX |
| Cod poștal | 400633 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 13 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0744XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 4.977.471 | 500.977 | 1.512.810 | 19 |
| 2018 | 49XX | 200 | 5.997.062 | -279.750 | 1.224.738 | 25 |
| 2019 | 49XX | 200 | 6.426.540 | 75.479 | 1.300.217 | 22 |
| 2020 | 49XX | 200 | 6.312.968 | 93.437 | 1.393.654 | 20 |
| 2021 | 49XX | 200 | 6.299.582 | 281.080 | 1.674.734 | 20 |
| 2022 | 49XX | 200 | 7.091.589 | -210.770 | 1.463.964 | 23 |
| 2023 | 49XX | 200 | 6.816.771 | -281.030 | 1.182.934 | 21 |
| 2024 | 49XX | 200 | 5.428.872 | -425.992 | 756.942 | 18 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |