Cod unic de înregistrare | 18383022 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Caraș-Severin |
Înregistrare Registrul Comerțului | J11/130/2006 |
EUID | ROONRC.J11/130/2006 |
Data înregistării | 15.XXXXXX |
Data actualizării | 19.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Caraș-Severin |
Localitate | Orș. Bocșa |
Adresa | Str. TimișXXXXXX |
Cod poștal | 325300 |
SIRUTA | 50978 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0727XXXXXX |
contXXXXXX | |
Website | banaXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 47XX | 10.200 | 116.552.826 | 322.172 | -294.255 | 335 |
2017 | 47XX | 10.200 | 100.662.833 | 450.574 | 156.319 | 269 |
2018 | 47XX | 10.200 | 97.837.543 | 424.398 | 580.717 | 180 |
2019 | 47XX | 10.200 | 103.175.391 | 442.062 | 1.022.778 | 166 |
2020 | 47XX | 10.200 | 102.079.143 | 316.745 | 1.339.523 | 142 |
2021 | 47XX | 10.200 | 108.113.382 | 126.245 | 1.329.268 | 130 |
2022 | 47XX | 10.200 | 141.299.157 | 946.359 | 1.999.994 | 106 |
2023 | 47XX | 10.200 | 137.965.744 | 470.477 | 2.055.362 | 81 |
2024 | 47XX | 10.200 | 134.583.023 | 1.009.307 | 2.359.369 | 78 |
Câmpurile marcate cu ![]() |