| Cod unic de înregistrare | 15112363 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J27/781/2002 |
| EUID | ROONRC.J27/781/2002 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.07.2026 |
| Cod CAEN | 70XX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Str. ApusuXXXXXX |
| Cod poștal | 610244 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 70XX | 200 | 88.903 | 45.713 | 47.165 | 0 |
| 2019 | 70XX | 200 | 55.660 | 1.109 | 71.018 | 0 |
| 2020 | 70XX | 200 | 67.938 | 8.016 | 121.328 | 0 |
| 2021 | 70XX | 200 | 38.214 | 6.820 | 128.149 | 0 |
| 2022 | 70XX | 200 | 26.338 | 112.366 | 11.049 | 1 |
| 2023 | 70XX | 200 | 23.071 | 750 | 11.799 | 0 |
| 2024 | 70XX | 200 | 25.745 | 717 | 12.515 | 0 |
| 2025 | 70XX | 200 | 0 | 14 | 12.530 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |