| Cod unic de înregistrare | 28360050 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J06/243/2011 |
| EUID | ROONRC.J06/243/2011 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.07.2026 |
| Cod CAEN | 01XX CreșterXXXXXXX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Sat Țigău, Com. Lechința |
| Adresa | Nr.32XXXXXX |
| Cod poștal | 427111 |
| SIRUTA | 33499 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0726XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 10.100 | 498.895 | 100.916 | 181.338 | 2 |
| 2018 | 01XX | 10.100 | 334.987 | 110.533 | 269.356 | 2 |
| 2019 | 01XX | 10.100 | 648.189 | 265.122 | 277.326 | 3 |
| 2020 | 01XX | 10.100 | 1.362.473 | 177.066 | 228.592 | 4 |
| 2021 | 01XX | 10.100 | 1.988.778 | 69.063 | 297.655 | 3 |
| 2022 | 01XX | 10.100 | 1.909.898 | 32.488 | 47.315 | 4 |
| 2023 | 01XX | 10.100 | 1.215.048 | -1.240.567 | -1.559.161 | 3 |
| 2024 | 01XX | 10.100 | 919.700 | -850.743 | -2.409.904 | 5 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |