| Cod unic de înregistrare | 5900607 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Sebeș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J01/659/1994 |
| EUID | ROONRC.J01/659/1994 |
| Data înregistării | 11.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.10.2025 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Alba |
| Localitate | Mun. Sebeș |
| Adresa | Str. DrumuXXXXXX |
| Cod poștal | 515800 |
| Unitate poștală | Sebeș (oficiu) |
| SIRUTA | 1883 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 45XX | 6.100 | 705.041 | 61.670 | 739.317 | 10 |
| 2017 | 45XX | 6.100 | 531.869 | 156.274 | 895.591 | 8 |
| 2018 | 45XX | 6.100 | 848.298 | 9.619 | 905.210 | 8 |
| 2019 | 45XX | 6.100 | 655.628 | 20.623 | 925.833 | 9 |
| 2020 | 45XX | 6.100 | 527.140 | 72.476 | 998.309 | 8 |
| 2021 | 45XX | 6.100 | 247.131 | 19.094 | 1.017.404 | 6 |
| 2022 | 45XX | 6.100 | 339.875 | 12.260 | 1.029.665 | 8 |
| 2023 | 45XX | 6.100 | 318.097 | 21.077 | 1.050.742 | 4 |
| 2024 | 45XX | 6.100 | 422.027 | 33.065 | 1.083.807 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |