| Cod unic de înregistrare | 24802591 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J13/4210/2008 |
| EUID | ROONRC.J13/4210/2008 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.06.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. OpaluXXXXXX |
| Cod poștal | 900520 |
| Unitate poștală | Constanța 10 (oficiu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0720XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 69.998 | 25.973 | -113.543 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 91.646 | 50.383 | -50.996 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 85.360 | 5.654 | -45.342 | 0 |
| 2021 | 47XX | 0 | 74.828 | -46.768 | -92.109 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 74.815 | 2.549 | -89.560 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 96.839 | -5.642 | -95.201 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 43.768 | 8.246 | -86.828 | 0 |
| 2025 | 47XX | 200 | 37.809 | 10.521 | -76.264 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |