| Cod unic de înregistrare | 25824563 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2009008333406 |
| EUID | ROONRC.J2009008333406 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.10.2025 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str Ioan VXXXXXX |
| Cod poștal | 010536 |
| Unitate poștală | București 22 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| Entități subordonate |
| KINESIOMED SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 221.910 | -14.724 | -60.656 | 6 |
| 2018 | 86XX | 200 | 357.467 | -1.483 | -62.139 | 10 |
| 2019 | 86XX | 200 | 440.586 | 53.421 | -8.718 | 11 |
| 2020 | 86XX | 200 | 396.752 | 73.623 | 64.904 | 11 |
| 2021 | 86XX | 200 | 452.939 | 26.714 | 91.619 | 11 |
| 2022 | 86XX | 200 | 684.150 | 183.374 | 274.993 | 12 |
| 2023 | 86XX | 200 | 1.244.460 | 326.949 | 582.388 | 15 |
| 2024 | 86XX | 200 | 1.807.222 | 527.333 | 1.090.167 | 16 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |