| Cod unic de înregistrare | 24199807 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2008002527134 |
| EUID | ROONRC.J2008002527134 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.06.2026 |
| Cod CAEN | 71XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Bd. Aurel XXXXXX |
| Cod poștal | 900498 |
| Unitate poștală | Constanța 10 (oficiu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0241XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 900 | 0 | -71.038 | 236.423 | 1 |
| 2018 | 41XX | 900 | 0 | 7.304 | 243.727 | 1 |
| 2019 | 41XX | 900 | 0 | 125.998 | 135.870 | 1 |
| 2020 | 41XX | 900 | 4.516.589 | 1.207.338 | 1.316.919 | 1 |
| 2021 | 41XX | 900 | 31.496.250 | 5.234.681 | 6.551.599 | 1 |
| 2022 | 41XX | 900 | 2.107.256 | 1.351.326 | 1.352.406 | 0 |
| 2023 | 41XX | 900 | 0 | 11.841 | 164.247 | 0 |
| 2024 | 71XX | 900 | 0 | -15.046 | 149.201 | 0 |
| 2025 | 71XX | 900 | 75.000 | 9.762 | 93.963 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |