Cod unic de înregistrare | 30705879 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș |
Înregistrare Registrul Comerțului | J35/2362/2012 |
EUID | ROONRC.J35/2362/2012 |
Data înregistării | 25.XXXXXX |
Data actualizării | 12.09.2025 |
Cod CAEN | 61XX Alte acXXXXXXX |
Județ | Timiș |
Localitate | Sat Giarmata, Com. Giarmata |
Adresa | Str. SalcâXXXXXX |
Cod poștal | 307210 |
SIRUTA | 157255 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0737XXXXXX |
Entități subordonate |
EMMEGLOBAL SERVICE SRL - PUNCT DE LUCRU STABIL |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 61XX | 200 | 1.122.061 | -10.474 | 275.143 | 24 |
2017 | 61XX | 200 | 941.665 | 58.549 | 333.692 | 18 |
2018 | 61XX | 200 | 904.719 | 87.163 | 420.855 | 15 |
2019 | 61XX | 200 | 763.626 | 129.316 | 549.666 | 13 |
2020 | 61XX | 200 | 497.593 | -713 | 548.953 | 8 |
2021 | 61XX | 200 | 545.003 | 248.580 | 797.533 | 7 |
2022 | 61XX | 200 | 632.445 | 26.336 | 782.738 | 8 |
2023 | 61XX | 200 | 655.069 | -3.559 | 512.537 | 8 |
2024 | 61XX | 200 | 584.327 | -237.904 | 214.351 | 9 |
Câmpurile marcate cu ![]() |