| Cod unic de înregistrare | 24552363 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3970/2008 |
| EUID | ROONRC.J12/3970/2008 |
| Data înregistării | 03.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.06.2026 |
| Cod CAEN | 71XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. Ana AXXXXXX |
| Cod poștal | 400528 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 71XX | 200 | 215.800 | 135.258 | 135.458 | 1 |
| 2018 | 71XX | 200 | 146.785 | 68.077 | 203.575 | 1 |
| 2019 | 71XX | 200 | 292.575 | 142.821 | 346.396 | 2 |
| 2020 | 71XX | 200 | 227.725 | 132.626 | 479.022 | 2 |
| 2021 | 71XX | 200 | 299.374 | 156.052 | 156.292 | 2 |
| 2022 | 71XX | 200 | 36.300 | 1.726 | 71.300 | 2 |
| 2023 | 71XX | 200 | 74.550 | 2.130 | 73.430 | 2 |
| 2024 | 71XX | 200 | 145.800 | 668 | 74.097 | 3 |
| 2025 | 71XX | 200 | 29.940 | -157.901 | -308.113 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |