| Cod unic de înregistrare | 21101687 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2007003125408 |
| EUID | ROONRC.J2007003125408 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 18.04.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Șos BucureXXXXXX |
| Cod poștal | 013685 |
| Unitate poștală | București 18 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0800XXXXXX |
| onliXXXXXX | |
| Website | deicXXXXXX |
| Wikipedia | DeicXXXXXX |
| DeicXXXXXX | |
| DeicXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 74.300.000 | 349.255.923 | 60.247.448 | 145.271.787 | 556 |
| 2018 | 47XX | 74.300.000 | 386.631.195 | 60.474.708 | 154.346.495 | 556 |
| 2019 | 47XX | 74.300.000 | 420.060.279 | 51.338.562 | 159.085.057 | 607 |
| 2020 | 47XX | 74.300.000 | 321.746.820 | 2.002.937 | 161.087.994 | 535 |
| 2021 | 47XX | 74.300.000 | 380.797.825 | 33.470.322 | 145.298.315 | 628 |
| 2022 | 47XX | 74.300.000 | 503.474.998 | 56.851.000 | 184.849.314 | 695 |
| 2023 | 47XX | 74.300.000 | 560.306.260 | 37.616.823 | 162.466.137 | 704 |
| 2024 | 47XX | 74.300.000 | 617.383.599 | 71.085.765 | 172.551.902 | 758 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |