Cod unic de înregistrare | 15450275 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani |
Înregistrare Registrul Comerțului | J07/244/2003 |
EUID | ROONRC.J07/244/2003 |
Data înregistării | 23.XXXXXX |
Data actualizării | 30.09.2025 |
Cod CAEN | 71XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Botoșani |
Localitate | Mun. Botoșani |
Adresa | Str. ArmonXXXXXX |
Cod poștal | 710030 |
Unitate poștală | Botoșani 1 - Ghișeul 4 (ghișeu) |
SIRUTA | 35740 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0744XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 71XX | 200 | 49.600 | 18.864 | 33.567 | 0 |
2018 | 71XX | 200 | 66.200 | 36.113 | 69.680 | 1 |
2019 | 71XX | 200 | 130.065 | 89.280 | 103.983 | 1 |
2020 | 71XX | 200 | 91.960 | 59.358 | 74.061 | 1 |
2021 | 71XX | 200 | 123.100 | 95.127 | 109.830 | 1 |
2022 | 71XX | 200 | 157.980 | 126.220 | 140.923 | 1 |
2023 | 71XX | 200 | 115.390 | 53.955 | 194.878 | 1 |
2024 | 71XX | 200 | 163.770 | 96.166 | 110.869 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |