| Cod unic de înregistrare | 47281131 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/4545/2022 |
| EUID | ROONRC.J22/4545/2022 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.06.2026 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Fdc. IftimXXXXXX |
| Cod poștal | 700653 |
| Unitate poștală | Iași 11 (oficiu) |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| SMILE WAY SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2022 | 86XX | 100 | 0 | -1.246 | -1.146 | 0 |
| 2023 | 86XX | 100 | 648.813 | 595.923 | 594.777 | 1 |
| 2024 | 86XX | 100 | 712.751 | 511.608 | 511.728 | 0 |
| 2025 | 86XX | 100 | 496.666 | 239.938 | 240.058 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |