| Cod unic de înregistrare | 12138741 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1999000249096 |
| EUID | ROONRC.J1999000249096 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 12.06.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Pța. VictoXXXXXX |
| Cod poștal | 810037 |
| Unitate poștală | Brăila 3 (oficiu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0239XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 3.500.963 | 115.433 | 715.673 | 14 |
| 2018 | 46XX | 200 | 1.978.893 | 20.877 | 736.550 | 9 |
| 2019 | 46XX | 200 | 1.502.298 | 130.468 | 730.708 | 4 |
| 2020 | 46XX | 200 | 1.533.809 | 170.884 | 771.124 | 4 |
| 2021 | 46XX | 200 | 1.281.343 | 147.845 | 748.085 | 5 |
| 2022 | 46XX | 200 | 1.920.448 | 316.612 | 916.852 | 4 |
| 2023 | 46XX | 200 | 4.923.590 | 365.735 | 970.542 | 11 |
| 2024 | 46XX | 200 | 5.092.731 | 302.768 | 918.049 | 11 |
| 2025 | 46XX | 200 | 5.922.429 | 661.895 | 1.376.976 | 11 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |