| Cod unic de înregistrare | 14014880 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2001000255278 |
| EUID | ROONRC.J2001000255278 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 14.06.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Str. BistrXXXXXX |
| Cod poștal | 610071 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0233XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 240.400 | 1.024.433 | -34.743 | 1.087.716 | 7 |
| 2018 | 45XX | 240.400 | 909.587 | -57.881 | 1.029.835 | 6 |
| 2019 | 45XX | 240.400 | 970.960 | -40.782 | 913.856 | 6 |
| 2020 | 45XX | 240.400 | 819.598 | -62.924 | 850.932 | 5 |
| 2021 | 45XX | 240.400 | 831.426 | -30.402 | 820.530 | 3 |
| 2022 | 45XX | 240.400 | 811.462 | -44.175 | 755.302 | 4 |
| 2023 | 45XX | 240.400 | 935.188 | 1.684 | 756.986 | 4 |
| 2024 | 45XX | 240.400 | 815.397 | -26.458 | 730.528 | 4 |
| 2025 | 47XX | 240.400 | 759.073 | 33.006 | 763.534 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |