| Cod unic de înregistrare | 11350532 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Lugoj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1998001377357 |
| EUID | ROONRC.J1998001377357 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.06.2026 |
| Cod CAEN | 62XX |
| Județ | Timiș |
| Localitate | Mun. Lugoj |
| Adresa | Str. DunărXXXXXX |
| Cod poștal | 300078 |
| Unitate poștală | Timișoara 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 155252 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 95XX | 500 | 30.720 | -7.999 | -153.706 | 1 |
| 2018 | 95XX | 500 | 25.149 | -13.660 | -167.366 | 1 |
| 2019 | 95XX | 500 | 298.849 | 167.934 | 568 | 0 |
| 2020 | 95XX | 500 | 146.514 | 25.406 | 25.974 | 0 |
| 2021 | 95XX | 500 | 316.050 | -25.055 | 920 | 0 |
| 2022 | 95XX | 590 | 1.163.300 | 265.718 | 266.728 | 2 |
| 2023 | 95XX | 590 | 3.016.725 | 1.285.889 | 1.552.617 | 3 |
| 2024 | 62XX | 590 | 6.710.341 | 1.991.084 | 1.969.916 | 5 |
| 2025 | 62XX | 600 | 6.120.557 | 1.606.685 | 1.647.469 | 11 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |