| Cod unic de înregistrare | 11655499 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1999000995139 |
| EUID | ROONRC.J1999000995139 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 17.06.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Șos. IndusXXXXXX |
| Cod poștal | 900205 |
| Unitate poștală | Constanța 2 (oficiu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0727XXXXXX |
| infoXXXXXX | |
| Website | conoXXXXXX |
| IBAN | RO20INGBXXXXXXXXXX RON |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 400 | 1.481.953 | -134.719 | 31.258 | 7 |
| 2018 | 45XX | 400 | 1.657.472 | 71.302 | 102.560 | 4 |
| 2019 | 45XX | 400 | 1.886.678 | 140.278 | 242.838 | 4 |
| 2020 | 45XX | 90.000 | 5.186.255 | 559.047 | 801.885 | 5 |
| 2021 | 47XX | 90.000 | 7.763.416 | 520.620 | 1.133.851 | 9 |
| 2022 | 47XX | 90.000 | 10.199.475 | 613.180 | 1.147.031 | 11 |
| 2023 | 47XX | 90.000 | 13.857.864 | 723.303 | 1.139.537 | 14 |
| 2024 | 47XX | 90.000 | 18.387.343 | 996.825 | 1.425.462 | 19 |
| 2025 | 47XX | 90.000 | 20.071.493 | 864.967 | 1.801.908 | 22 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |