| Cod unic de înregistrare | 39782468 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J26/1265/2018 |
| EUID | ROONRC.J26/1265/2018 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.06.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Mureș |
| Localitate | Mun. Târgu Mureș |
| Adresa | Bd. 1 DeceXXXXXX |
| Cod poștal | 540530 |
| Unitate poștală | Târgu Mureș 9 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 114328 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0737XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2018 | 47XX | 200 | 27.911 | -26.873 | -26.673 | 4 |
| 2019 | 47XX | 200 | 365.678 | 96.499 | 69.826 | 5 |
| 2020 | 47XX | 200 | 345.674 | 39.147 | 108.974 | 5 |
| 2021 | 47XX | 200 | 387.046 | 48.833 | 157.807 | 5 |
| 2022 | 47XX | 200 | 272.347 | -64.853 | 92.953 | 5 |
| 2023 | 47XX | 200 | 445.182 | -124.647 | -31.694 | 6 |
| 2024 | 47XX | 200 | 331.062 | -184.534 | -216.228 | 6 |
| 2025 | 47XX | 200 | 1.882 | 88 | -216.140 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |