| Cod unic de înregistrare | 15277744 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2003000194182 |
| EUID | ROONRC.J2003000194182 |
| Data înregistării | 11.XXXXXX |
| Data actualizării | 15.06.2026 |
| Cod CAEN | 41XX |
| Județ | Gorj |
| Localitate | Mun. Târgu Jiu |
| Adresa | Aleea BicaXXXXXX |
| Cod poștal | 210193 |
| Unitate poștală | Târgu Jiu 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 77821 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0253XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 25XX | 250.000 | 480.064 | 10.082 | 299.050 | 8 |
| 2018 | 25XX | 250.000 | 409.240 | 27.663 | 326.712 | 10 |
| 2019 | 25XX | 250.000 | 626.269 | 8.158 | 334.871 | 8 |
| 2020 | 41XX | 250.000 | 765.665 | 37.690 | 367.360 | 5 |
| 2021 | 41XX | 250.000 | 822.543 | 74.979 | 442.340 | 6 |
| 2022 | 41XX | 250.000 | 606.877 | 5.732 | 448.072 | 6 |
| 2023 | 41XX | 250.000 | 1.034.224 | 58.773 | 506.846 | 4 |
| 2024 | 41XX | 250.000 | 1.116.518 | 47.517 | 554.363 | 2 |
| 2025 | 41XX | 250.000 | 1.063.017 | 23.116 | 577.478 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |