| Cod unic de înregistrare | 6409498 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1994020320408 |
| EUID | ROONRC.J1994020320408 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 15.05.2026 |
| Cod CAEN | 10XX FabricaXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Sos. MihaiXXXXXX |
| Cod poștal | 021314 |
| Unitate poștală | București 39 (oficiu) |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0744XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | cofeXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 10XX | 5.000 | 23.923.401 | 1.686.109 | 5.401.938 | 243 |
| 2018 | 10XX | 5.000 | 23.108.503 | 687.219 | 5.469.506 | 250 |
| 2019 | 10XX | 5.000 | 24.526.775 | 1.892.096 | 4.571.044 | 225 |
| 2020 | 10XX | 5.000 | 18.324.197 | 3.483.410 | 7.434.440 | 149 |
| 2021 | 10XX | 5.000 | 23.052.184 | 4.451.856 | 8.992.517 | 141 |
| 2022 | 10XX | 5.000 | 28.315.900 | 6.854.914 | 9.064.899 | 143 |
| 2023 | 10XX | 5.000 | 32.146.135 | 8.731.780 | 10.879.764 | 144 |
| 2024 | 10XX | 5.000 | 33.216.318 | 8.237.764 | 10.385.748 | 144 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |