| Cod unic de înregistrare | 14530066 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J13/884/2002 |
| EUID | ROONRC.J13/884/2002 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.07.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. Banu XXXXXX |
| Cod poștal | 900565 |
| Unitate poștală | Constanța 3 (oficiu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 56XX | 200 | 2.000 | 65 | 1.688 | 0 |
| 2018 | 56XX | 200 | 15.100 | 2.174 | 3.862 | 0 |
| 2019 | 56XX | 200 | 10.000 | -234 | 3.628 | 0 |
| 2020 | 56XX | 200 | 29.500 | -226 | 3.401 | 0 |
| 2021 | 56XX | 200 | 0 | -1.044 | 2.358 | 0 |
| 2022 | 56XX | 200 | 0 | -12.128 | -9.770 | 0 |
| 2023 | 56XX | 200 | 0 | -922 | -10.693 | 0 |
| 2024 | 45XX | 200 | 835.838 | 39.492 | 28.800 | 0 |
| 2025 | 45XX | 200 | 1.882.323 | 33.038 | 40.593 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |