| Cod unic de înregistrare | 12530000 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/11142/1999 |
| EUID | ROONRC.J40/11142/1999 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.11.2025 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str. Dr. IXXXXXX |
| Cod poștal | 011038 |
| Unitate poștală | București 12 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0210XXXXXX |
| fronXXXXXX | |
| Website | sanaXXXXXX |
| SanaXXXXXX | |
| SanaXXXXXX | |
| SanaXXXXXX | |
| IBAN | RO41BRDEXXXXXXXXXX RON |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 86XX | 594.620 | 233.755.926 | 6.109.659 | 10.934.806 | 1.108 |
| 2017 | 86XX | 594.620 | 289.608.194 | 12.001.185 | 22.450.929 | 1.220 |
| 2018 | 86XX | 594.620 | 335.699.657 | 2.183.906 | 24.634.835 | 1.296 |
| 2019 | 86XX | 594.620 | 357.539.102 | 8.459.614 | 33.094.450 | 1.275 |
| 2020 | 86XX | 594.620 | 409.678.079 | 23.462.917 | 56.557.366 | 1.299 |
| 2021 | 86XX | 594.620 | 521.659.892 | 38.515.483 | 87.178.199 | 1.472 |
| 2022 | 86XX | 594.620 | 610.192.840 | 36.645.378 | 61.823.576 | 1.477 |
| 2023 | 86XX | 594.620 | 707.461.076 | 31.044.011 | 92.867.588 | 1.520 |
| 2024 | 86XX | 594.620 | 746.857.390 | 32.259.306 | 75.126.894 | 1.430 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |