| Cod unic de înregistrare | 32951250 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2014000169096 |
| EUID | ROONRC.J2014000169096 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 18.06.2026 |
| Cod CAEN | 79XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Bd. DorobaXXXXXX |
| Cod poștal | 810231 |
| Unitate poștală | Brăila 11 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 79XX | 200 | 46.330 | 10.745 | 5.644 | 1 |
| 2018 | 79XX | 200 | 58.586 | 22.469 | 22.669 | 1 |
| 2019 | 79XX | 200 | 48.649 | 6.072 | 6.312 | 0 |
| 2020 | 79XX | 200 | 37.178 | 8.425 | 8.670 | 2 |
| 2021 | 79XX | 200 | 85.841 | 50.144 | 50.389 | 2 |
| 2022 | 79XX | 200 | 132.026 | 83.694 | 104.083 | 2 |
| 2023 | 79XX | 200 | 93.316 | 35.819 | 139.902 | 2 |
| 2024 | 79XX | 200 | 120.886 | 57.115 | 197.017 | 0 |
| 2025 | 79XX | 200 | 133.893 | 74.732 | 271.749 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |