Cod unic de înregistrare | 37187820 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J23/936/2017 |
EUID | ROONRC.J23/936/2017 |
Data înregistării | 10.XXXXXX |
Data actualizării | 14.10.2025 |
Cod CAEN | 43XX Alte luXXXXXXX |
Județ | Ilfov |
Localitate | Orș. Pantelimon |
Adresa | Str. SfîntXXXXXX |
Cod poștal | 077145 |
Unitate poștală | Pantelimon (oficiu) |
SIRUTA | 179524 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 200 | 392.792 | 657 | 857 | 1 |
2018 | 46XX | 200 | 495.433 | 101.764 | 102.621 | 1 |
2019 | 46XX | 200 | 682.832 | 84.278 | 110.926 | 2 |
2020 | 46XX | 200 | 1.187.740 | 89.397 | 157.797 | 4 |
2021 | 43XX | 200 | 1.518.004 | 441.777 | 567.574 | 4 |
2022 | 43XX | 200 | 1.210.964 | 79.376 | 79.859 | 5 |
2023 | 43XX | 200 | 2.799.999 | 483.257 | 501.703 | 6 |
2024 | 43XX | 200 | 2.082.895 | 276.435 | 346.835 | 7 |
Câmpurile marcate cu ![]() |