| Cod unic de înregistrare | 25860582 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2009001353221 |
| EUID | ROONRC.J2009001353221 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 30.04.2026 |
| Cod CAEN | 46XX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Bd. Prof. XXXXXX |
| Cod poștal | 700050 |
| Unitate poștală | Iași 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0332XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 1.261.189 | -38.453 | 311.425 | 12 |
| 2018 | 46XX | 200 | 1.075.782 | 119.449 | 119.689 | 11 |
| 2019 | 46XX | 200 | 1.027.872 | 141.872 | 261.561 | 12 |
| 2020 | 46XX | 200 | 2.361.495 | 422.411 | 683.972 | 15 |
| 2021 | 42XX | 200 | 1.868.334 | 104.365 | 788.337 | 11 |
| 2022 | 42XX | 200 | 1.238.832 | 87.520 | 875.857 | 11 |
| 2023 | 46XX | 200 | 2.059.115 | 162.263 | 861.720 | 12 |
| 2024 | 42XX | 200 | 1.866.469 | 12.311 | 547.946 | 10 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |