| Cod unic de înregistrare | 33208696 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2014000284285 |
| EUID | ROONRC.J2014000284285 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.06.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Olt |
| Localitate | Mun. Slatina |
| Adresa | Str. DepozXXXXXX |
| Cod poștal | 230120 |
| Unitate poștală | Slatina 2 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 125356 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0769XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 4.616.677 | 32.068 | 23.715 | 1 |
| 2018 | 47XX | 45.200 | 4.640.681 | 14.694 | 83.410 | 2 |
| 2019 | 47XX | 45.200 | 100.772 | -71.149 | -11.215 | 2 |
| 2020 | 47XX | 45.200 | 0 | 4.516 | -6.699 | 0 |
| 2021 | 47XX | 45.200 | 0 | -979 | -7.678 | 0 |
| 2022 | 47XX | 45.200 | 0 | -979 | -8.658 | 0 |
| 2023 | 47XX | 45.200 | 214.863 | 2.033 | -6.625 | 6 |
| 2024 | 47XX | 45.200 | 5.483.168 | 18.909 | 12.284 | 4 |
| 2025 | 47XX | 45.200 | 3.648.436 | 28.534 | 40.818 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |