| Cod unic de înregistrare | 6739976 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J13/4847/1994 |
| EUID | ROONRC.J13/4847/1994 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.05.2026 |
| Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. SovejXXXXXX |
| Cod poștal | 900362 |
| Unitate poștală | Constanța 10 (oficiu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0241XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 610 | 1.439.416 | 387.210 | 490.595 | 6 |
| 2018 | 49XX | 610 | 1.770.071 | 128.443 | 269.038 | 7 |
| 2019 | 49XX | 610 | 1.715.991 | 338.194 | 382.232 | 7 |
| 2020 | 49XX | 610 | 1.630.175 | 342.461 | 384.693 | 7 |
| 2021 | 49XX | 610 | 2.366.348 | 538.708 | 631.404 | 9 |
| 2022 | 49XX | 610 | 3.104.116 | 413.004 | 284.853 | 9 |
| 2023 | 49XX | 610 | 2.704.751 | 247.162 | 357.016 | 9 |
| 2024 | 49XX | 610 | 2.290.805 | 74.984 | 169.317 | 7 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |