| Cod unic de înregistrare | 36563110 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2016002110221 |
| EUID | ROONRC.J2016002110221 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.05.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. Prof.XXXXXX |
| Cod poștal | 700534 |
| Unitate poștală | Iași 13 (oficiu) |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 145.134 | 84.673 | 84.873 | 0 |
| 2018 | 46XX | 200 | 116.886 | 44.669 | 119.542 | 0 |
| 2019 | 46XX | 200 | 152.390 | 56.241 | 151.782 | 0 |
| 2020 | 46XX | 200 | 851.709 | 7.489 | 109.271 | 1 |
| 2021 | 46XX | 200 | 1.361.513 | 7.658 | 116.929 | 1 |
| 2022 | 46XX | 200 | 1.640.139 | -220.218 | -103.289 | 1 |
| 2023 | 46XX | 200 | 1.140.950 | 1.475 | -101.814 | 0 |
| 2024 | 46XX | 200 | 1.111.085 | 22.208 | -79.606 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |