Cod unic de înregistrare | 1151753 |
Tip | SA |
Organ fiscal competent | Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili |
Înregistrare Registrul Comerțului | J10/3013/1991 |
EUID | ROONRC.J10/3013/1991 |
Data înregistării | 27.XXXXXX |
Data actualizării | 03.10.2025 |
Cod CAEN | 30XX FabricaXXXXXXX |
Județ | Buzău |
Localitate | Mun. Buzău |
Adresa | Șos. BrăilXXXXXX |
Cod poștal | 120118 |
Unitate poștală | Buzău 5 (oficiu) |
SIRUTA | 44827 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0745XXXXXX |
mariXXXXXX | |
Website | voesXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 30XX | 12.071.923 | 175.983.220 | 28.204.462 | 105.007.436 | 284 |
2017 | 30XX | 12.071.923 | 162.459.238 | 13.795.039 | 92.514.310 | 311 |
2018 | 30XX | 12.071.923 | 176.338.576 | 20.125.321 | 97.806.731 | 334 |
2019 | 30XX | 12.071.923 | 210.542.046 | 21.345.650 | 101.784.578 | 334 |
2020 | 30XX | 12.071.923 | 196.338.164 | 17.032.030 | 97.620.849 | 327 |
2021 | 30XX | 12.071.923 | 260.820.407 | 19.011.809 | 101.138.210 | 333 |
2022 | 30XX | 12.071.923 | 359.605.349 | 45.096.207 | 125.129.216 | 354 |
2023 | 30XX | 12.071.923 | 404.685.682 | 59.628.955 | 157.826.871 | 381 |
2024 | 30XX | 12.071.923 | 502.417.379 | -32.356 | 156.076.052 | 399 |
Câmpurile marcate cu ![]() |