| Cod unic de înregistrare | 34639000 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J24/582/2015 |
| EUID | ROONRC.J24/582/2015 |
| Data înregistării | 11.XXXXXX |
| Data actualizării | 31.10.2025 |
| Cod CAEN | 22XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Maramureș |
| Localitate | Mun. Baia Mare |
| Adresa | Bd. IndepeXXXXXX |
| SIRUTA | 106327 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0751XXXXXX |
| Entități subordonate |
| PAPER FOOD TECHNOLOGY SRL - PUNCT DE LUCRU FĂLTICENI TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 45XX | 200 | 1.692.795 | 315.976 | 416.526 | 8 |
| 2017 | 45XX | 200 | 2.058.415 | 9.545 | 376.070 | 11 |
| 2018 | 45XX | 1.000 | 1.671.795 | 108.023 | 483.014 | 5 |
| 2019 | 22XX | 10.000 | 2.284.425 | 21.635 | 113.649 | 3 |
| 2020 | 22XX | 10.000 | 668.869 | 9.847 | 123.496 | 3 |
| 2021 | 22XX | 10.000 | 309.538 | 1.590 | 125.085 | 3 |
| 2022 | 22XX | 10.000 | 810.607 | 6.795 | 131.880 | 5 |
| 2023 | 22XX | 10.000 | 1.124.076 | 7.233 | 139.114 | 6 |
| 2024 | 22XX | 10.000 | 1.561.255 | 18.419 | 108.698 | 10 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |