| Cod unic de înregistrare | 943674 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1992000335040 |
| EUID | ROONRC.J1992000335040 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.04.2026 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Mun. Bacău |
| Adresa | Str. LucreXXXXXX |
| Cod poștal | 600204 |
| Unitate poștală | Bacău 9 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 20304 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0234XXXXXX |
| Entități subordonate |
| DENTA SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 21.810 | 932.883 | 124.318 | 940.782 | 10 |
| 2018 | 86XX | 21.810 | 1.438.547 | 381.668 | 1.322.450 | 11 |
| 2019 | 86XX | 21.810 | 1.988.691 | 857.080 | 1.441.530 | 14 |
| 2020 | 86XX | 21.810 | 1.726.966 | 641.170 | 1.219.058 | 16 |
| 2021 | 86XX | 21.810 | 1.862.943 | 488.073 | 1.067.132 | 13 |
| 2022 | 86XX | 21.810 | 2.027.566 | 562.515 | 1.429.646 | 11 |
| 2023 | 86XX | 21.810 | 2.465.013 | 1.044.349 | 1.673.995 | 9 |
| 2024 | 86XX | 21.810 | 2.343.253 | 60.987 | 1.467.163 | 9 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |