| Cod unic de înregistrare | 5111310 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1993001805279 |
| EUID | ROONRC.J1993001805279 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 15.06.2026 |
| Cod CAEN | 41XX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Str. IzvoaXXXXXX |
| Cod poștal | 610136 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0233XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 4.620 | 1.047.532 | 60.453 | 277.961 | 5 |
| 2018 | 43XX | 4.620 | 1.065.632 | 69.402 | 347.364 | 6 |
| 2019 | 43XX | 4.620 | 1.171.768 | 80.290 | 427.653 | 5 |
| 2020 | 43XX | 4.620 | 1.156.211 | 40.746 | 467.887 | 5 |
| 2021 | 43XX | 4.620 | 1.295.868 | 130.700 | 567.061 | 5 |
| 2022 | 43XX | 4.620 | 1.239.097 | 88.158 | 600.219 | 5 |
| 2023 | 41XX | 4.620 | 1.044.376 | 9.326 | 554.744 | 4 |
| 2024 | 43XX | 4.620 | 958.606 | 59.984 | 506.028 | 3 |
| 2025 | 43XX | 4.620 | 1.138.349 | 57.843 | 530.538 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |