| Cod unic de înregistrare | 6152024 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1994002469121 |
| EUID | ROONRC.J1994002469121 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.04.2026 |
| Cod CAEN | 33XX InstalaXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. TraiaXXXXXX |
| Cod poștal | 400397 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 13 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 1.000 | 553.725 | 209.392 | 1.274.002 | 1 |
| 2018 | 46XX | 1.000 | 540.063 | 206.526 | 1.480.528 | 1 |
| 2019 | 46XX | 1.000 | 497.852 | 152.004 | 1.632.532 | 1 |
| 2020 | 46XX | 1.000 | 398.801 | 87.501 | 1.720.034 | 1 |
| 2021 | 46XX | 1.000 | 654.214 | 191.393 | 1.911.427 | 1 |
| 2022 | 46XX | 1.000 | 668.477 | 210.292 | 1.613.696 | 1 |
| 2023 | 33XX | 1.000 | 608.321 | 183.213 | 1.865.165 | 1 |
| 2024 | 33XX | 1.000 | 710.532 | 151.569 | 1.792.921 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |