Cod unic de înregistrare | 30345702 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău |
Înregistrare Registrul Comerțului | J10/501/2012 |
EUID | ROONRC.J10/501/2012 |
Data înregistării | 22.XXXXXX |
Data actualizării | 21.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Buzău |
Localitate | Mun. Buzău |
Adresa | Bd. 1 DeceXXXXXX |
Cod poștal | 120055 |
Unitate poștală | Buzău 5 (oficiu) |
SIRUTA | 44827 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0762XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 47XX | 200 | 183.851 | -43.520 | -108.186 | 3 |
2017 | 47XX | 200 | 209.845 | -52.326 | -160.513 | 0 |
2018 | 47XX | 200 | 186.852 | -16.182 | -176.695 | 1 |
2019 | 47XX | 200 | 110.443 | -1.865 | -178.560 | 0 |
2020 | 47XX | 200 | 94.126 | 7.864 | -170.696 | 0 |
2021 | 47XX | 200 | 154.459 | 14.403 | -156.293 | 0 |
2022 | 47XX | 200 | 202.358 | -1.769 | -158.061 | 0 |
2023 | 47XX | 200 | 190.894 | -6.588 | -164.649 | 0 |
2024 | 47XX | 200 | 166.624 | -18.868 | -159.797 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |