| Cod unic de înregistrare | 15586758 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2003001927121 |
| EUID | ROONRC.J2003001927121 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 18.04.2026 |
| Cod CAEN | 43XX LucrariXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. MinerXXXXXX |
| Cod poștal | 400057 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 43XX | 200 | 34.014 | -11.884 | -53.645 | 1 |
| 2018 | 43XX | 200 | 41.840 | -21.665 | -75.310 | 1 |
| 2019 | 43XX | 200 | 143.599 | -23.121 | -98.431 | 1 |
| 2020 | 43XX | 200 | 214.129 | 8.857 | -89.574 | 1 |
| 2021 | 43XX | 200 | 139.704 | 3.653 | -85.922 | 1 |
| 2022 | 43XX | 200 | 319.480 | 2.713 | -83.209 | 1 |
| 2023 | 43XX | 200 | 316.697 | 9.154 | -74.055 | 1 |
| 2024 | 43XX | 200 | 115.416 | 6.365 | -67.691 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |