Cod unic de înregistrare | 26270334 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița |
Înregistrare Registrul Comerțului | J21/469/2009 |
EUID | ROONRC.J21/469/2009 |
Data înregistării | 27.XXXXXX |
Data actualizării | 03.10.2025 |
Cod CAEN | 01XX CultivaXXXXXXX |
Județ | Ialomița |
Localitate | Sat Gheorghe Doja, Com. Gheorghe Doja |
Adresa | Str. VoineXXXXXX |
Cod poștal | 927125 |
SIRUTA | 93619 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0764XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 01XX | 200 | 493.904 | -119.766 | -109.786 | 3 |
2018 | 01XX | 200 | 800.250 | 43.749 | -61.185 | 2 |
2019 | 01XX | 200 | 853.099 | 103.894 | 47.012 | 3 |
2020 | 01XX | 200 | 801.006 | 11.136 | 58.148 | 6 |
2021 | 01XX | 200 | 861.232 | 97.880 | 156.029 | 6 |
2022 | 01XX | 200 | 1.270.849 | 264.732 | 264.932 | 2 |
2023 | 01XX | 200 | 1.592.677 | 496.993 | 497.193 | 1 |
2024 | 01XX | 200 | 1.565.986 | 319.870 | 320.070 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |