| Cod unic de înregistrare | 22314730 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3729/2007 |
| EUID | ROONRC.J12/3729/2007 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.04.2026 |
| Cod CAEN | 18XX ServiciXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Sat Florești, Com. Florești |
| Adresa | Str. NarciXXXXXX |
| Cod poștal | 407280 |
| Unitate poștală | Florești (oficiu) |
| SIRUTA | 57715 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0364XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 18XX | 200 | 125.042 | 76.658 | 108.455 | 1 |
| 2018 | 18XX | 200 | 172.570 | 134.447 | 185.152 | 1 |
| 2019 | 18XX | 200 | 192.418 | 49.519 | 171.671 | 1 |
| 2020 | 18XX | 200 | 176.800 | 37.852 | 178.023 | 1 |
| 2021 | 18XX | 200 | 230.135 | 76.878 | 254.901 | 1 |
| 2022 | 18XX | 200 | 219.694 | 103.704 | 358.605 | 1 |
| 2023 | 18XX | 200 | 244.130 | 105.374 | 338.478 | 1 |
| 2024 | 18XX | 200 | 271.478 | 147.575 | 454.753 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |