| Cod unic de înregistrare | 14993141 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J07/342/2002 |
| EUID | ROONRC.J07/342/2002 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.06.2026 |
| Cod CAEN | 49XX |
| Județ | Botoșani |
| Localitate | Mun. Botoșani |
| Adresa | Str. ÎmpărXXXXXX |
| Cod poștal | 710059 |
| Unitate poștală | Botoșani 2 (oficiu) |
| SIRUTA | 35740 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0747XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 49XX | 200 | 12.369 | 1.393 | -9.177 | 1 |
| 2017 | 49XX | 200 | 7.761 | -3.766 | -12.942 | 1 |
| 2018 | 49XX | 200 | 7.530 | -5.463 | -18.405 | 1 |
| 2019 | 49XX | 200 | 0 | 970 | -17.435 | 0 |
| 2020 | 49XX | 200 | 0 | 0 | -17.435 | 0 |
| 2021 | 49XX | 200 | 0 | 0 | -17.435 | 0 |
| 2022 | 49XX | 200 | 0 | 0 | -17.435 | 0 |
| 2023 | 49XX | 200 | 0 | 0 | -17.435 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |