| Cod unic de înregistrare | 38948318 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/2908/2018 |
| EUID | ROONRC.J40/2908/2018 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.10.2025 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Calea GrivXXXXXX |
| Cod poștal | 010746 |
| Unitate poștală | București 2 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| DENTIPO ENDO SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2018 | 86XX | 200 | 23.256 | -18.057 | -17.857 | 0 |
| 2019 | 86XX | 200 | 18.675 | -11.688 | -29.545 | 0 |
| 2020 | 86XX | 200 | 28.619 | 7.770 | -21.775 | 0 |
| 2021 | 86XX | 200 | 34.660 | -13.427 | -42.972 | 0 |
| 2022 | 86XX | 200 | 267.765 | 85.610 | 42.637 | 2 |
| 2023 | 86XX | 200 | 402.929 | 60.931 | 76.807 | 2 |
| 2024 | 86XX | 200 | 607.258 | 77.810 | 78.517 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |