| Cod unic de înregistrare | 6462220 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J04/1774/1994 |
| EUID | ROONRC.J04/1774/1994 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.10.2025 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Mun. Bacău |
| Adresa | Str. MironXXXXXX |
| Cod poștal | 600125 |
| Unitate poștală | Bacău 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 20304 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0234XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 47XX | 510 | 0 | -19.719 | 121.680 | 0 |
| 2019 | 47XX | 510 | 27.895 | -20.545 | 65.807 | 0 |
| 2020 | 47XX | 510 | 19.319 | -14.761 | 55.498 | 0 |
| 2021 | 47XX | 510 | 10.820 | -13.698 | 41.800 | 0 |
| 2022 | 47XX | 510 | 11.819 | -13.845 | 27.955 | 0 |
| 2023 | 47XX | 510 | 11.872 | -14.930 | 13.025 | 0 |
| 2024 | 47XX | 510 | 10.942 | -25.269 | -9.068 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |