Cod unic de înregistrare | 36081421 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
Înregistrare Registrul Comerțului | J40/6902/2016 |
EUID | ROONRC.J40/6902/2016 |
Data înregistării | 16.XXXXXX |
Data actualizării | 20.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 2 |
Adresa | Str. Popa XXXXXX |
Cod poștal | 024077 |
Unitate poștală | București 20 (oficiu) |
SIRUTA | 179150 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0755XXXXXX |
infoXXXXXX | |
Website | echiXXXXXX |
IBAN | RO18BTRLXXXXXXXXXX RON |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 46XX | 200 | 47.600 | 22.820 | 23.020 | 0 |
2017 | 47XX | 200 | 189.146 | 32.140 | 55.160 | 0 |
2018 | 47XX | 200 | 188.244 | 20.979 | 76.139 | 0 |
2019 | 46XX | 200 | 1.681.197 | 549.569 | 552.026 | 1 |
2020 | 46XX | 400 | 1.275.254 | 196.799 | 538.740 | 1 |
2021 | 46XX | 400 | 1.830.650 | 241.552 | 553.447 | 2 |
2022 | 46XX | 400 | 2.589.720 | 452.325 | 506.855 | 2 |
2023 | 46XX | 400 | 3.036.050 | 292.334 | 312.728 | 3 |
2024 | 46XX | 400 | 3.787.488 | 210.949 | 1.504.624 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |